V roce 2004, jsem dělal srovnávací test všech komerčních virtuálních strojů do recenze pro časopis Softwarové noviny (dnes Click!).
Tabulka sice není již v určitých drobnostech aktuální, ale přesto si můžete udělat představu v rozdílech ve výkonnosti jednotlivých řešení od společností VMware a Microsoft.
V současné době si sice Microsoft vylepšil reputaci a hlavně Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1, mi dělá jen samou radost, ale pro běžné uživatele je spíše aktuálnější Microsoft Virtual PC 2004, na které jaksi Microsoft zapomíná.| VMWARE | MICROSOFT | HOSTITEL | |||||
| WORKSTATION | GSX SERVER | ESX SERVER | VIRTUAL PC 2004 | VIRTUAL SERVER 2005 | |||
| CPU | DHRYSTONE ALU | 5214MIPS | 5627MIPS | 5284MIPS | 5277MIPS | 6610MIPS | |
| WHETSTONE FPU | 1532MFLOPS | 1520MFLOPS | 1445MFLOPS | 1441MFLOPS | 1762MFLOPS | ||
| DISK | DRIVE INDEX | 27MB/S | 34MB/S | 17MB/S | 31MB/S | 40MB/S | |
| BUFFERED READ | 154 MB/S | 145 MB/S | 45 MB/S | 48 MB/S | 90 MB/S | ||
| MEMORY | RAM BANDWIDTH INT BUFF'D ISSE2 | 1862MB/S | 1787MB/S | 826MB/S | 750MB/S | 2564MB/S | |
| CACHE AND MEMORY BENCHMARK | COMBINED INDEX | 3589MB/S | 3718MB/S | 3582MB/S | 3340MB/S | 5230MB/S | |
Poděkování: Děkuji společnosti FoNet za zapůjčení HW pro testy a pro recenzi.FoNet, spol. s r.o. Sokolova 67, 619 00 Brno Tel.: +420 543 244 749 Fax.: +420 543 244 751 www : http://www.fonet.cz/
Revize dokumentu: r01a01
© 2004 michal zobec. Všechna práva vyhrazena.
Nejnovější komentáře